臺中市太平區|甲提公園、新仁路一段206巷周邊
拖曳旋轉|滾輪縮放|右鍵平移|滑過圖層查看數值
| 項目 | 本原型作法 |
|---|---|
| 時間與場域 | S5,2024-02-20 11:00;以該小時 1,874 筆既有觀測定位示範中心。 |
| 建物選擇 | 由臺中三維建物 SHP 篩選中心 550 m 內、高度至少 6 m、面積至少 50 m²的有效 footprint,再取最近 30 棟。 |
| 表面離散化 | 每條立面依水平長度與建物高度建立約 2.5 m 規則格點;屋頂以中心點連接 footprint 頂點形成三角扇。 |
| 三維變數 | 依表面點 XYZ 重算屋頂高度比、立面距離、孔隙率、建物平面/體積密度、粗糙度×風速及上風牆距離等關鍵欄位。 |
| 其他模型輸入 | 本版為可行性原型,其餘二維、逐時與背景 X 先由同場域同小時資料作 8 鄰點距離平方反比(IDW);正式系統須改為原始 Raster 與 CWA/EPA 多站內插場。 |
| 模型與著色 | 套用 PM01_d_260909_v2/XGBR.joblib;每個表面頂點得到 PM₀.₁ 預測值,Three.js 以頂點色在三角面內連續內插。 |
| 衛星底圖 | 建物群外框外擴 35 m,TWD97(EPSG:3826)轉 WGS84,下載 Esri World Imagery 第 18 級圖磚、拼接裁切為 1,400×1,400,58% 透明並灰藍壓暗。 |
| 人口配置 | 採內政部 2024 年 12 月最小統計區人口;用建物質心歸區,再依「建物底面積 × 可居住樓層數」占該區全部住宅樓地板面積的比例配置。純住宅從一樓起算,住商/住工混合排除一樓,純商業、工業及公共用途不配置常住人口;樓層暫以建物高度 ÷ 3.2 m 估算。 |
| 人口守恆 | 本場景涉及 3 個最小統計區、共 496 棟分母建物;各區配置後人口分別精確回到 173、320、54 人。畫面只顯示其中 30 棟,切換「估計人口」時每棟以同一色呈現。 |
| 成果規模 | 30 棟、4,148 個表面頂點、5,339 個三角面;預測範圍約 10,296–11,635。 |
| 互動檢核 | 已實測旋轉、縮放、右鍵平移、網格切換、自動旋轉與 Canvas 載入;瀏覽器無錯誤訊息。 |
這一版證明「重新建立建物表面點 → 準備 X → 模型逐點預測 → 將濃度貼到立面與屋頂 → 網頁互動」以及「統計區人口 → 三維建物」兩條路徑可行。人口是統計配置估計,不是逐棟實際住戶;濃度正式版仍須把近似 IDW 欄位換成原始資料逐點抽值。